Lei Orçamentária nº 5.046/2018 De 21 de dezembro de 2018.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PATOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
BONIFÁCIO ROCHA DE MEDEIROS, prefeito interino do município de Patos, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais que são conferidas por Lei. FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º.
Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de PATOS, para exercício Econômico-Financeiro de 2019, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R$ 275.586.444,61 (Duzentos e Setenta e Cinco Milhões, Quinhentos e Oitenta e Seis Mil, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos), e fixa a Despesa em igual valor.
Art. 2º.
A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:
| I - RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO DIRETA | % |
| Receita Patrimonial | 1.483.951,00 | 0,54 |
| Receita de Serviços | 50.000,00 | 0,02 |
| Transferências Correntes | 169.518.839,87 | 61,51 |
| Outras Receitas Correntes | 1.347.102,00 | 0,49 |
| Receitas de Capital | 56.068.814,00 | 20,35 |
| Operações de Crédito | 1.000.000,00 | 0,36 |
| Alienação de Bens | 58.256,00 | 0,02 |
| Transferências de Capital | 55.010.558,00 | 19,96 |
| Receitas Correntes | 16.019.881,34 | 5,81 |
| Transferências Correntes | 16.019.881,34 | 5,81 |
| Total: | 243.909.930,85 | |
| 1-Intra-Orçamentário: | 0,00 | 0,00 |
| 2-Total Geral da Administração Direta: | 243.909.930,85 | 88,51 |
| II - RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO INDIRETA | % |
| Receita Patrimonial | 578.082,00 | 0,21 |
| Receita de Serviços | 10.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.355.630,00 | 0,85 |
| Total: | 31.676.513,76 | |
| 3-Intra-Orçamentário: | 19.840.084,76 | 7,20 |
| 4-Total Geral da Administração Indireta: | 31.676.513,76 | 11,49 |
| Total Geral da Receita (2+4): | 275.586.444,61 |
Art. 3º.
A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:
| I - DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO DIRETA | % |
| DESPESAS CORRENTES | 158.722.385,03 | 57,59 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 119.550.469,81 | 43,38 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 346.300,00 | 0,13 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.825.615,22 | 14,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 78.545.355,00 | 28,50 |
| INVESTIMENTOS | 72.592.955,00 | 26,34 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 132.000,00 | 0,05 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.820.400,00 | 2,11 |
| Reserva de Contingência | 1.504.129,82 | 0,55 |
| Reserva de Contingência | 1.504.129,82 | 0,55 |
| Total: | 238.771.869,85 | |
| 1-Intra-Orçamentário: | 19.834.084,76 | 7,20 |
| 2-Total Geral da Administração Direta: | 238.771.869,85 | 86,64 |
| II - DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO INDIRETA | % |
| DESPESAS CORRENTES | 27.348.373,00 | 9,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.692.270,00 | 7,51 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.655.103,00 | 2,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 127.450,00 | 0,05 |
| INVESTIMENTOS | 126.450,00 | 0,05 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 9.338.751,76 | 3,39 |
| Reserva de Contingência | 9.338.751,76 | 3,39 |
| Total: | 36.814.574,7 | |
| 3-Intra-Orçamentário: | 6.000,00 | 0,00 |
| 4-Total Geral da Administração Indireta: | 36.814.574,76 | 13,36 |
| Total Geral da Despesa (2+4): | 275.586.444,61 |
| DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
| I - DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Código | Código | Valor | % |
| 01.010 | Câmara Municipal | 6.215.000,00 | 2,26 |
| 02.010 | Gabinete do Prefeito | 5.910.757,76 | 2,14 |
| 02.020 | Procuradoria Geral do Município | 417.730,00 | 0,15 |
| 02.030 | Secretaria Municipal de Administração | 12.795.426,00 | 4,64 |
| 02.031 | Instituto da Seguridade Social do Município de Patos | 30.000,00 | 0,01 |
| 02.040 | Secretaria Municipal de Finanças | 10.693.212,00 | 3,88 |
| 02.050 | Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | 820.570,00 | 0,30 |
| 02.060 | Secretaria Municipal de Controle Interno | 471.700,00 | 0,17 |
| 02.070 | Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanismo | 31.692.270,00 | 11,50 |
| 02.080 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação | 911.752,00 | 0,33 |
| 02.090 | Secretaria Municipal de Educação | 50.718.118,29 | 18,40 |
| 02.100 | Secretaria Municipal de Saúde | 16.167.822,76 | 5,87 |
| 02.110 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 3.648.625,00 | 1,32 |
| 02.120 | Secretaria Municipal de Agricultura | 3.203.436,00 | 1,16 |
| 02.130 | Fundo Municipal de Saúde | 56.648.359,00 | 20,56 |
| 02.140 | Fundo Municipal de Assistência Social | 4.939.065,00 | 1,79 |
| 02.150 | Secretaria Municipal de Serviços Públicos | 7.142.313,22 | 2,59 |
| 02.160 | Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON | 879.850,00 | 0,32 |
| 02.170 | Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 1.378.700,00 | 0,50 |
| 02.180 | Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | 22.583.033,00 | 8,19 |
| 99.990 | Reserva de Contigência do Orçamento Geral | 1.504.129,82 | 0,55 |
| Total: | 238.771.869,85 | ||
| 1-Intra-Orçamentário: | 19.834.084,76 | 7,20 | |
| 2-Total Geral da Administração Direta: | 238.771.869,85 | 86,64 |
| II - DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
| Código | Código | Valor | % |
| 02.011 | Superintendência do Trânsito e Transportes do Município de Patos | 1.643.293,00 | 0,60 |
| 02.031 | Instituto da Seguridade Social do Município de Patos | 28.864.251,76 | 10,47 |
| 02.190 | Fundação Cultural do Municipio de Patos | 6.307.030,00 | 2,29 |
| Total: | 36.814.574,76 | ||
| 3-Intra-Orçamentário: | 6.000,00 | 0,00 | |
| 4-Total Geral da Administração Indireta: | 36.814.574,76 | 13,36 | |
| Total Geral da Despesa (2+4): | 275.586.444,61 |
Art. 4º.
A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R$ 10.842.881,58 (Dez Milhões, Oitocentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.
Art. 5º.
O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Artigo 66, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 6º.
Aexecução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.
Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto no artigo 8º da lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).
Art. 7º.
Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:
Abrir Créditos Suplementares, mediante a utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 50,00 %, do total da Despesa Fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:
Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4,320, de 17 de março de 1964.
Fica o Poder Executivo autorizado a realocar recursos orçamentários entre unidades orçamentárias e órgãos, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do Executivo, mediante aprovação do Legislativo.
Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa das Entidades da Administração Descentralizadas para o Exercício de 2019, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo.
Art. 8º.
As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.
Art. 9º.
Esta Lei vigorará durante o exercício de 2019, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Interino do município de Patos, Estado da Paraíba, em 21 de dezembro de 2018.
Bonifácio Rocha de Medeiros
PREFEITO INTERINO
Autor: Poder Executivo Municipal